利用・空室状況
こちらから直近の利用状況および空室状況が確認できます。
各種お問い合わせ、ご意見・ご質問などございましたらお気軽にお尋ねください。
※最新の状況は各事業所にて
| 八幡西区陣原事業所 | 利用定員 | 利用状況 |
|---|---|---|
| (通所)就労支援センターすずらん | 20名 | 利用可 |
| (GH)陣原すずらんハイツA | 5名 | 満床 |
| (GH)陣原すずらんハイツB | 5名 | 満床 |
| (GH)オアシス陣原すずらんハイツ | 4名 | 満床 |
| 八幡西区力丸事業所 | 利用定員 | 利用状況 |
|---|---|---|
| (GH)力丸サンハイツすずらんホーム | 10名 | 満床 |
| 小倉事業所 | 利用定員 | 利用状況 |
|---|---|---|
| (通所)カレッジ北九州 | 自立12名 就労8名 |
利用可 |
| (GH)日の出すずらんハイツ | 10名 | 利用可 |
| (GH)城野駅前すずらんハイツ | 3名 | 満床 |
| (GH)ホーメストひかりすずらんハイツ | 5名 | 利用可 |
| (GH)オアシス若園すずらんハイツ | 7名 | 満床 |
| (GH)アムール守恒すずらんハイツ | 4名 | 満床 |
| 八幡東区事業所 | 利用定員 | 利用状況 |
|---|---|---|
| (通所)八幡東就労支援センターすずらん | 20名 | 利用可 |
| (相談)相談支援センターすずらん | ー | 利用可 |
